
Mitsubishi Eclipse
| Erstzulassung | 1993 |
| Motor | 4 Zylinder Reihe |
| Leistung | 110 kw / 150 PS |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Handschaltung |
| 0 - 100 km/h: | 9.1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
| Farbe | Rot |

Ausstattung:
Sportsitze, Tempomat, Alufelgen, Klappscheinwerfer, Colorverglasung mit Bandfilter, Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorn
Gekauft:
2006 für 1000,- Euro
Verkauft:
2007 für 1000,- Euro an ein Autohaus, welches widerrum wenig später den Mitsubishi für 3200,- Euro anbot...

Opel Vectra 1.6 16V
| Erstzulassung | 1997 |
| Motor | 4 Zylinder Reihe |
| Leistung | 74 kw / 100 PS |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Handschaltung |
| 0 - 100 km/h: | 12.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
| Farbe | Aubergine-Metallic |
Ausstattung:
elektrische Fensterheber vorn, Servolenkung, Zentralverriegelung, Color, elektrische Außenspiegel
Gekauft:
2006 für 3700,- Euro
Verkauft:
2006 für 1100,- Euro